USS Livingstone
Created by Commander James Stevenson on Thu Apr 20th, 2017 @ 11:45am
Deck Listing:
Deck | Description |
---|---|
1 | Sub-deck A - Pod Tactical Sensor Systems |
2 | Sub-deck B - Sensor Sub-systems, Forward Torpedo Launchers, Aft Torpedo Launcher, Torpedo Loading Mechanisms |
3 | Sub-deck C - Torpedo Storage, Torpedo Maintenance Bay |
4 | Sub-deck D - Sensor Sub-systems, Pod Access |
5 | Deck 1 - Captain's Ready Room, Main Bridge, Observation Lounge, Executive Officer's Office |
6 | Deck 2 - Junior Officers' Quarters, Environmental System Controls |
7 | Deck 3 - Junior Officers' Quarters, Flight Control Centre, Primary Sensor Array |
8 | Deck 4 - Main Shuttlebay, Upper Shuttle Maintenance Bay, Shuttlebay Operations |
9 | Deck 5 - Lower Shuttle Maintenance Bay, VIP Quarters, Primary Communications Array |
10 | Deck 6 - Transporter Rooms 1-4, Main Science Labs 1-10, Chief Science Officer's Office |
11 | Deck 7 - Senior Officers' Quarters, Hydroponics Bay, Auxiliary Deflector Control |
12 | Deck 8 - Crew Quarters, Commanding Officer's Quarters, Executive Officer's Quarters, VIP Quarters |
13 | Deck 9 - Senior Officers' Quarters, Stellar Cartography, Officers' Mess |
14 | Deck 10 - Ten Forward Blantyre Lounge, Stellar Cartography (Lower Bay), Fusion Reactors 1-4, Saucer Impulse Engines, Main Computer Core (Level 1) |
15 | Deck 11 - Holodecks 1-4, Gymnasiums 1 & 2, Banquet Halls, Security Office, Brig, Main Computer Core (Level 2) |
16 | Deck 12 - Main Sickbay, Sickbay Main Computer, Surgical Ward, Neo-natal Ward, Biohazard Ward, Critical Triage Ward, Primary ICU, Overflow ICU, Trauma Stasis Unit, Medical Sciences Ward, Main Computer Core (Level 3) |
17 | Deck 13 - Cargo Bays 1 & 2, Residential Quarters, Primary IDF Generators |
18 | Deck 14 - Cargo Bay 3 & 4, Cargo Loading Doors, Residential Quarters |
19 | Deck 15 - Marine Facilities, Armoury, Maintenance Bay 1 |
20 | Deck 16 - Captain's Yacht Docking Port, Secondary Communications Array |
21 | Deck 17 - Crew Quarters, Upper Mess Decks, Tactical Sub-systems |
22 | Deck 18 - Crew Quarters, Auxiliary IDF Generators, Sensor Maintenance |
23 | Deck 19 - Crew Quarters, Lateral Sensor Arrays, Secondary Computer Core (Upper Level) |
24 | Deck 20 - Crew Quarters, Lower Mess Decks, Sensor Sub-systems, Secondary Computer Core (Lower Level) |
25 | Deck 21 - Holodecks 5 & 6, Deuterium Storage, Main Probe Storage |
26 | Deck 22 - Structural Integrity Field Systems, Deuterium Storage, Matter Injectors, Forward Torpedo Launcher, Torpedo Loading Mechanism, Torpedo Bay, Graviton Polarity Generator 1, Shuttlebay 2, Shuttle Maintenance |
27 | Deck 23 - Main Navigational Deflector, Graviton Polarity Generators 2-4 |
28 | Deck 24 - Main Engineering, Chief Engineer's Office, Storage Bays 1-6, Graviton Polarity Generator 5 |
29 | Deck 25 - Science Labs 11-15, Engineering Labs 1-3, Maintenance Bay 2 |
30 | Deck 26 - Aft Torpedo Launcher, Torpedo Loading Mechanism, Torpedo Bay, Primary Shield Network Generators, Secondary Probe Storage |
31 | Deck 27 - Environmental Support, Waste Management, Maintenance Bay 3, Maintenance Equipment |
32 | Deck 28 - Cargo Bays 5-9, Replicator Matter Tanks, Secondary Shield Network Generators, Forward Tractor Beam Emitter |
33 | Deck 29 - Antimatter Generator, Antimatter Storage Pods, Machine Shops and Fabrication Centres, Auxiliary SIF Generators |
34 | Deck 30 - Aft Tractor Beam Emitter, Antimatter Supply Manifold, Antimatter Injectors, Antimatter Loading Hatch, Warp Engine Core Jettison Hatch |
Categories: No categories found